
En esta página se presenta el calendario por meses de certámenes a celebrar durante el año en curso. Aparecen en rojo los días de celebración de los diferentes certámenes y al situarse sobre ellos también se indica el lugar. Al hacer clic sobre los días de celebración, se desplegarán el o los certámenes previstos para esa fecha y podrá consultar los datos y previsión de participación de especies y razas. Más abajo se dispone de un buscador de certámenes por año, tipo de certamen, especie, raza y localización.
Debido a la declaración del Estado de Alarma el calendario de certámenes puede haber sufrido importantes modificaciones. En caso de estar interesado en asistir a uno de los certámenes le rogamos se ponga previamente en contacto con el organizador para verificar su celebración.
Año 2021
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
No hay elementos |