Los informes mes a mes muestran una visión general del consumo de productos de la pesca, con el desglose de estos productos disponible en el panel. Los datos corresponden al mes indicado y su evolución respecto del mismo mes del año anterior. También se compara el acumulado "Total año móvil" (el período de 12 meses anteriores al mes indicado, éste inclusive) con el mismo período del año anterior.
LA PESCA MES A MES - base censo INE 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
LA PESCA MES A MES - base censo INE 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2022 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2021 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2020 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2019 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2018 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2017 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2016 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2015 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2014 | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
Los datos utilizados en los informes están extraídos del Panel de consumo alimentario en los hogares del MAPA, que se encuentran disponibles al completo en el apartado Series anuales de la sección de consumo de la web.
Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto con el Área de Análisis de Consumo a través del buzón consumoalimentario@mapa.es.