En esta página
A continuación se describen las cifras globales y gráficos explicativos de la aportación pública a los programas de Desarrollo Rural para el actual periodo de programación (2000 - 2006).
El fin que se persigue es ofrecer en una sola página los datos más significativos del Desarrollo Rural español en el presente periodo de programación y dar una visión de la importancia (en terminos monetarios) de cada uno de los programas existentes.
Los datos se ofrecen en millones de euros y sobre valores de financiación publica
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales relacionada conactuaciones FEOGA-Orientación (*) | |
---|---|---|---|
Programa Interautonómico | 1.489,00 | 1.695,00 | |
Programas Operativos regionales: | |||
Andalucía | 755,00 | 273,00 | |
Asturias | 206,00 | 96,00 | |
Canarias | 142,00 | 66,00 | |
Cantabria | 65,00 | 87,00 | |
C-La Mancha | 421,00 | 186,00 | |
C y león | 642,00 | 292,00 | |
C. Valenciana | 213,00 | 105,00 | |
Extremadura | 271,00 | 120,00 | |
Galicia | 702,00 | 279,00 | |
Murcia | 106,00 | 43,00 | |
Total | 3.523,00 | 1.547,00 | |
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales relacionada conactuaciones FEOGA-Orientación (*) |
(*) Ha de tenerse en cuenta que en los programas operativos también hay aportaciones de otros fondos comunitarios (FEDER, FSE, etc) y aportaciones nacionales con menor relación directa con el Desarrollo Rural.
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales | |
---|---|---|---|
Programa Interautonómico | 397,00 | 495,00 | |
Programas de Desarrollo Rural: | |||
Aragón | 257,70 | 214,00 | |
Baleares | 21,62 | 26,00 | |
Cataluña | 206,95 | 194,76 + 15,46 | |
La Rioja | 39,94 | 43,00 | |
Madrid | 69,53 | 70,00 | |
Navarra | 143,87 | 142,00 | |
País Vasco | 121,20 | 115,00 | |
Total | 860,00 | 820,22 | |
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales |
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales | |
---|---|---|---|
2.223,00 | 909,00 | ||
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales |
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales | |
---|---|---|---|
497,00 | 300,00 | ||
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales |
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales | |
---|---|---|---|
5.518,00 | 2.620,00 | 4.949,00 | |
Aportación del FEOGA-Orientación | Aportación del FEOGA-Garantía | Aportación de las administraciones nacionales |
Para una buena interpretación de los graficos que se ofrecen más abajo es conveniente recordar que los Programas Operativos de Zonas de Objetivo 1 y la Iniciativa Leader +, son financiados por la U.E. mediante el FEOGA- Orientación, mientras que el resto de los programas lo son mediante el FEOGA-Garantía.
Gráfico de contribución porcentual (sobre datos de financiación pública, incluyendo FEOGA-Garantía, Geoga-Orientación y Administración General del Estado, Autonómica y Local) de los diferentes programas al Desarrollo Rural español. Período (2000-2006)
Gráfico de contribución porcentual de las fuentes de financiación públicas:
Gráfico de contribución porcentual (sobre datos de financiación comunitaria) de los diferentes programas al Desarrollo Rural español. Período (2000-2006)
Gráfico de contribución de los dos fondos comunitarios relacionados con el Desarrollo Rural: