RECURSO |
Servicios de visualización
|
Servicios de descargas
|
Otros formatos
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
WMS
|
WMTS
|
WFS
|
ATOM
|
|||
AGRICULTURA | ||||||
Caracterización Agroclimática | ||||||
Comarcas Agrarias | ||||||
Mapas de Cultivos y Aprovechamientos (1980-1990) | ||||||
Mapas de Cultivos y Aprovechamientos (2000-2010) | ||||||
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas | ||||||
PESCA | ||||||
Cartografiado Marino - Plataforma Continental | ||||||
Batimetría de la Plataforma Continental | ||||||
Grid de la Plataforma Continental | ||||||
Modelo de sombreado del terreno de la Plataforma Continental | ||||||
Muestras de sedimento de la Plataforma Continental | ||||||
Cartografiado Marino - Talud Continental | ||||||
Muestras de sedimento del Talud Continental | ||||||
Batimetría del Talud Continental | ||||||
Grid del Talud Continental | ||||||
Modelo de sombreado del terreno del Talud Continental | ||||||
DESARROLLO RURAL | ||||||
Red de Caminos Naturales | ||||||
Caminos Naturales | ||||||
Puntos de Interés | ||||||
Gestión del Regadío | ||||||
Zonas Regables de Interés Nacional | ||||||
Obras de Regadío | ||||||
Información Agroclimática | ||||||
Estaciones agroclimáticas | ||||||
Necesidades de riego | ||||||
Usos del suelo en regadío | ||||||
Grupo de Acción Local (GAL) o Grupo de Desarrollo Rural (GDR) | ||||||
Grupo de Acción Local (GAL) | ||||||
GANADERÍA | ||||||
Comarcas Ganaderas | ||||||
ALIMENTACIÓN | ||||||
Bodegas e Industrias Agroalimentarias pertenecientes a DOP o IGP | ||||||
Agroturismo / Paradores | ||||||
Zonas de Calidad diferenciada | ||||||
Aceites | ||||||
Aceitunas | ||||||
Arroces y otros cereales | ||||||
Bebidas espirituosas | ||||||
Carnes Frescas | ||||||
Condimentos y especias | ||||||
Embutidos y productos cárnicos | ||||||
Frutas | ||||||
Hortalizas y Verduras | ||||||
Jamones | ||||||
Legumbres | ||||||
Mieles | ||||||
Productos Pesqueros (Pescados, Moluscos, Crustáceos) | ||||||
Productos de Panadería, pastelería y repostería | ||||||
Quesos y Mantequillas | ||||||
Sidra | ||||||
Vinagres | ||||||
Vinos |