Serie A= Mapa de Batimetría Serie B= Mapa de Usos, Protección y Caracteristicas del Fondo Serie C= Modelos Digitales y Geomorfología |
|||
Provincias | Serie A | Serie B | Serie C |
---|---|---|---|
AL035 | -- | -- | -- |
AL036 | -- | -- | -- |
AL037 | -- | -- | -- |
AL038 | -- | -- | -- |
AL039 | -- | -- | -- |
AL040 | -- | -- | -- |
AL041 | -- | -- | -- |
MU042 | MU042_SAN_JAVIER_B | -- | -- |
MU043 | MU043_SAN_JAVIER | -- | -- |
MU044 | MU044_CABO_DE_PALOS | -- | -- |
MU044b | MU044bCABO_DE_PALOS_B | -- | -- |
MU045 | MU045_CARTAGENA | -- | -- |
MU046 | MU046_AGUILAS | -- | -- |
AL047 | MC047_Garrucha | MC047_Garrucha | MC047_Garrucha |
AL048 | MC048_Carboneras | MC048_Carboneras | MC048_Carboneras |
AL049 | MC049_San_Jose | MC049_San_Jose | MC049_San_Jose |
AL050 | MC050_Cabo_De_Gata | MC050_Cabo_De_Gata | MC050_Cabo_De_Gata |
Cartas de la Plataforma Continental |